Наши цены
№ | Объект оценки | Стоимость, руб.* |
---|---|---|
1 | Жилая недвижимость | |
Квартира | от 2000 | |
Индивидуальный жилой дом | от 3500 | |
Комната, доля в квартире | от 2000 | |
2 | Земельные участки | |
ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) | от 2000 | |
Земля сельскохозяйственного назначения | от 5000 | |
Земля коммерческого назначения | от 5000 | |
Для оспаривания кадастровой стоимости | от 10000 | |
3 | Нежилые здания и помещения (офисные, складские, производственные и т.д.) | |
площадь до 100 кв.м. | от 5000 | |
площадь 100 – 1000 кв.м. | от 8000 | |
площадь более 1000 кв.м. | от 10000 | |
4 | Оценка арендной платы | |
встроенные помещения | от 5000 | |
отдельно-стоящие здания | от 8000 | |
5 | Гаражи и хозяйственные постройки | |
металлические | от 2000 | |
кирпичные типовых боксов, ангары, сараи | от 2000 | |
6 | Автотранспортные средства, иное имущество | |
легковые автомобили | от 2000 | |
грузовые автомобили, автобусы, тракторы отечественного производства | от 2000 | |
спецавтотехника, в том числе строительная и дорожная техника, подъемно-транспортные машины | от 2500 | |
оборудование | от 750 | |
7 | Cправки для нотариусов, опеки, администрации и пр. | от 500 |
8 | Оценка прочего имущества | определяется в индивидуальном порядке |
* Стоимость услуг не включает транспортные расходы
Дополнительные затраты и повышающие коэффициенты.
- Выезд за пределы города Иваново осуществляется за отдельную плату (500 руб. и выше)
- При необходимости проведения оценки в сжатые сроки применяется повышающий коэффициент в размере 1,25 - 1,5.
- На опт предоставляются скидки, которые определяются в индивидуальном порядке.